Harmony Apollo
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA TÀU
Đơn vị đo trong bảng này sử dụng hệ mét, tốc độ tính bằng Knot, dung tích được tính bằng m³
| Tên Tàu: | HARMONY APOLLO | Tổng trọng tải: | 3.449 DWT |
| Số IMO: | 9297280 | Chiều dài toàn bộ: | 87,34 m |
| Quốc Tịch: | Bahamas | Mớn nước mùa hè: | 5,831 m |
| Hô Hiệu: | Chiều rộng: | 14,00 m | |
| Loại Tàu: | Tàu chở sản phẩm xăng dầu/ hóa chất | Chiều sâu: | 7,3 m |
| Tốc độ: | 11 Knots | Nơi đóng: | Nhà máy đóng tàu Nok Bong Shipbuilding Co., Ltd – Hàn Quốc |
| Tổng dung tích: | 2,361 GT | Năm đóng: | 2004 |
| Dung tích thuần: | 1,086 NT | Đăng kiểm: | Korean Register (KR) |
TBN
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA TÀU
Đơn vị đo trong bảng này sử dụng hệ mét, tốc độ tính bằng Knot, dung tích được tính bằng m³
| Tên Tàu: | HARMONY APOLLO | Tổng trọng tải: | 3.449 DWT |
| Số IMO: | 9297280 | Chiều dài toàn bộ: | 87,34 m |
| Quốc Tịch: | Marshall Islands | Mớn nước mùa hè: | 5,831 m |
| Hô Hiệu: | Chiều rộng: | 14,00 m | |
| Loại Tàu: | Tàu chở sản phẩm xăng dầu/ hóa chất | Chiều sâu: | 7,3 m |
| Tốc độ: | 11 Knots | Nơi đóng: | Nhà máy đóng tàu Nok Bong Shipbuilding Co., Ltd – Hàn Quốc |
| Tổng dung tích: | 2,361 GT | Năm đóng: | 2004 |
| Dung tích thuần: | 1,086 NT | Đăng kiểm: | Korean Register (KR) |
TBN
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA TÀU
Đơn vị đo trong bảng này sử dụng hệ mét, tốc độ tính bằng Knot, dung tích được tính bằng m³
| Tên Tàu: | HARMONY APOLLO | Tổng trọng tải: | 3.449 DWT |
| Số IMO: | 9297280 | Chiều dài toàn bộ: | 87,34 m |
| Quốc Tịch: | Bahamas | Mớn nước mùa hè: | 5,831 m |
| Hô Hiệu: | Chiều rộng: | 14,00 m | |
| Loại Tàu: | Tàu chở sản phẩm xăng dầu/ hóa chất | Chiều sâu: | 7,3 m |
| Tốc độ: | 11 Knots | Nơi đóng: | Nhà máy đóng tàu Nok Bong Shipbuilding Co., Ltd – Hàn Quốc |
| Tổng dung tích: | 2,361 GT | Năm đóng: | 2004 |
| Dung tích thuần: | 1,086 NT | Đăng kiểm: | Korean Register (KR) |

English